업종별 평균 연봉 순위
표준산업분류 중분류 기준으로 회사를 묶었습니다. 각 업종에서 상위 50곳까지 보여 줍니다.
금융업
평균 급여가 있는 30곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 1 | CJ직원 64명 | 7억 3,644만 원2025년 |
| 2 | SK스퀘어직원 84명 | 2억 7,079만 원2025년 |
| 3 | 메리츠금융지주직원 38명 | 2억 4,971만 원2025년 |
| 4 | 한국금융지주직원 93명 | 2억 3,126만 원2025년 |
| 5 | HD현대직원 48명 | 1억 9,663만 원2025년 |
| 6 | KB금융직원 144명 | 1억 9,513만 원2025년 |
| 7 | LG직원 195명 | 1억 8,439만 원2025년 |
| 9 | JB금융지주직원 108명 | 1억 7,926만 원2025년 |
| 11 | 신한지주직원 195명 | 1억 7,749만 원2025년 |
| 12 | 우리금융지주직원 114명 | 1억 7,211만 원2025년 |
| 13 | 하나금융지주직원 131명 | 1억 7,163만 원2025년 |
| 14 | BNK금융지주직원 121명 | 1억 6,912만 원2025년 |
| 22 | 한진칼직원 25명 | 1억 5,164만 원2025년 |
| 25 | 삼성카드 | 1억 4,745만 원2025년 |
| 27 | LS직원 94명 | 1억 4,562만 원2025년 |
| 28 | 롯데지주직원 296명 | 1억 4,438만 원2025년 |
| 29 | GS직원 96명 | 1억 4,145만 원2025년 |
| 33 | GRT | 1억 3,869만 원2025년 |
| 46 | HD한국조선해양 | 1억 2,797만 원2025년 |
| 54 | iM금융지주직원 143명 | 1억 2,185만 원2025년 |
| 61 | 카카오뱅크 | 1억 2,009만 원2025년 |
| 68 | SK | 1억 1,627만 원2025년 |
| 72 | 에코프로직원 185명 | 1억 1,443만 원2025년 |
| 91 | 효성 | 1억 664만 원2025년 |
| 106 | 케이뱅크 | 1억 172만 원2025년 |
| 124 | 한국앤컴퍼니 | 9,444만 원2025년 |
| 126 | 기업은행 | 9,423만 원2025년 |
| 237 | 한미사이언스 | 7,267만 원2025년 |
| 312 | 웅진 | 5,303만 원2025년 |
| 340 | 로스웰 | 1,759만 원2025년 |
의약품 제조
평균 급여가 있는 27곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 79 | 삼성바이오로직스 | 1억 1,175만 원2025년 |
| 104 | 셀트리온 | 1억 203만 원2025년 |
| 112 | 유한양행 | 9,914만 원2025년 |
| 119 | 씨젠 | 9,659만 원2025년 |
| 161 | 대원제약 | 8,644만 원2025년 |
| 163 | 한미약품 | 8,635만 원2025년 |
| 181 | HK이노엔 | 8,288만 원2025년 |
| 192 | 종근당 | 8,058만 원2025년 |
| 204 | 동아에스티 | 7,917만 원2025년 |
| 205 | 광동제약 | 7,838만 원2025년 |
| 208 | 일동제약 | 7,810만 원2025년 |
| 209 | 한독 | 7,804만 원2025년 |
| 214 | 대웅제약 | 7,758만 원2025년 |
| 217 | 셀트리온제약 | 7,740만 원2025년 |
| 232 | 녹십자 | 7,324만 원2025년 |
| 240 | 보령 | 7,206만 원2025년 |
| 242 | 동화약품 | 7,159만 원2025년 |
| 253 | 파마리서치 | 6,921만 원2025년 |
| 255 | 동국제약 | 6,793만 원2025년 |
| 256 | 에스티팜 | 6,791만 원2025년 |
| 258 | SK바이오사이언스 | 6,754만 원2025년 |
| 263 | 유나이티드 | 6,670만 원2025년 |
| 273 | 휴젤 | 6,450만 원2025년 |
| 278 | 제일약품 | 6,376만 원2025년 |
| 279 | JW중외제약 | 6,358만 원2025년 |
| 292 | 휴온스 | 5,805만 원2025년 |
| 304 | HLB직원 151명 | 5,469만 원2025년 |
화학물질 제조
평균 급여가 있는 23곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 64 | 롯데정밀화학 | 1억 1,881만 원2025년 |
| 82 | LG화학 | 1억 1,035만 원2025년 |
| 101 | 금호석유화학 | 1억 358만 원2025년 |
| 102 | 롯데케미칼 | 1억 313만 원2025년 |
| 120 | 대한유화 | 9,624만 원2025년 |
| 129 | 솔브레인 | 9,346만 원2025년 |
| 133 | 한화 | 9,282만 원2025년 |
| 134 | 효성화학 | 9,278만 원2025년 |
| 136 | 아모레퍼시픽 | 9,229만 원2025년 |
| 144 | SK케미칼 | 8,993만 원2025년 |
| 152 | 한화솔루션 | 8,807만 원2025년 |
| 164 | LG생활건강 | 8,634만 원2025년 |
| 174 | 케이씨씨 | 8,456만 원2025년 |
| 182 | 동진쎄미켐 | 8,264만 원2025년 |
| 202 | 국도화학 | 7,947만 원2025년 |
| 211 | 코스맥스 | 7,795만 원2025년 |
| 212 | 코오롱인더 | 7,793만 원2025년 |
| 216 | 효성티앤씨 | 7,741만 원2025년 |
| 219 | HS효성첨단소재 | 7,704만 원2025년 |
| 244 | SP삼화 | 7,101만 원2025년 |
| 265 | 애경산업 | 6,643만 원2025년 |
| 277 | 한국콜마 | 6,377만 원2025년 |
| 316 | 서흥 | 5,243만 원2025년 |
전자부품·컴퓨터·통신장비 제조
평균 급여가 있는 22곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 10 | SK하이닉스 | 1억 7,795만 원2025년 |
| 20 | 삼성전자 | 1억 5,363만 원2025년 |
| 37 | 두산 | 1억 3,327만 원2025년 |
| 53 | 한화비전 | 1억 2,286만 원2025년 |
| 57 | LG전자 | 1억 2,115만 원2025년 |
| 83 | 삼성전기 | 1억 1,013만 원2025년 |
| 89 | 한화시스템 | 1억 758만 원2025년 |
| 114 | 이수페타시스 | 9,849만 원2025년 |
| 115 | LX세미콘 | 9,810만 원2025년 |
| 118 | LG이노텍 | 9,698만 원2025년 |
| 132 | DB하이텍 | 9,303만 원2025년 |
| 155 | LG디스플레이 | 8,751만 원2025년 |
| 186 | 해성디에스 | 8,227만 원2025년 |
| 221 | 대덕전자 | 7,644만 원2025년 |
| 286 | 심텍 | 5,998만 원2025년 |
| 293 | 비에이치 | 5,669만 원2025년 |
| 300 | 네패스 | 5,540만 원2025년 |
| 303 | 에프에스티 | 5,471만 원2025년 |
| 305 | LB세미콘 | 5,458만 원2025년 |
| 309 | 코리아써키트 | 5,381만 원2025년 |
| 310 | 디에이피 | 5,333만 원2025년 |
| 315 | 자화전자 | 5,285만 원2025년 |
전기장비 제조
평균 급여가 있는 19곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 45 | HD현대일렉트릭 | 1억 2,804만 원2025년 |
| 47 | SK아이이테크놀로지 | 1억 2,613만 원2025년 |
| 69 | 세방전지 | 1억 1,596만 원2025년 |
| 80 | LG에너지솔루션 | 1억 1,168만 원2025년 |
| 122 | 엘에스일렉트릭 | 9,512만 원2025년 |
| 125 | 삼성SDI | 9,424만 원2025년 |
| 153 | 포스코퓨처엠 | 8,768만 원2025년 |
| 158 | 효성중공업 | 8,689만 원2025년 |
| 173 | 한국단자공업 | 8,476만 원2025년 |
| 234 | 두산퓨얼셀 | 7,308만 원2025년 |
| 236 | 대한전선 | 7,295만 원2025년 |
| 243 | 티에이치엔 | 7,110만 원2025년 |
| 266 | 경동나비엔 | 6,637만 원2025년 |
| 268 | DN오토모티브 | 6,533만 원2025년 |
| 283 | 에코프로비엠 | 6,210만 원2025년 |
| 289 | 일진전기 | 5,951만 원2025년 |
| 307 | 엘앤에프 | 5,432만 원2025년 |
| 313 | 더블유씨피 | 5,302만 원2025년 |
| 335 | 신흥에스이씨 | 3,571만 원2025년 |
식료품 제조
평균 급여가 있는 16곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 171 | 삼양사 | 8,500만 원2025년 |
| 172 | 매일유업 | 8,498만 원2025년 |
| 177 | CJ제일제당 | 8,434만 원2025년 |
| 222 | 오리온 | 7,634만 원2025년 |
| 247 | 대상 | 7,069만 원2025년 |
| 259 | 롯데웰푸드 | 6,733만 원2025년 |
| 261 | 빙그레 | 6,720만 원2025년 |
| 270 | 농심 | 6,507만 원2025년 |
| 274 | 사조오양 | 6,449만 원2025년 |
| 276 | 남양유업 | 6,414만 원2025년 |
| 297 | 삼양식품 | 5,630만 원2025년 |
| 301 | 해태제과식품 | 5,513만 원2025년 |
| 306 | 하림 | 5,439만 원2025년 |
| 311 | 삼립 | 5,316만 원2025년 |
| 319 | 크라운제과 | 5,193만 원2025년 |
| 320 | 오뚜기 | 5,171만 원2025년 |
자동차·트레일러 제조
평균 급여가 있는 15곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 36 | 기아 | 1억 3,372만 원2025년 |
| 38 | 현대모비스 | 1억 3,312만 원2025년 |
| 39 | 현대위아 | 1억 3,228만 원2025년 |
| 42 | 현대자동차 | 1억 3,114만 원2025년 |
| 88 | HL만도 | 1억 861만 원2025년 |
| 103 | 서연이화 | 1억 299만 원2025년 |
| 117 | KG모빌리티 | 9,766만 원2025년 |
| 135 | 화신 | 9,234만 원2025년 |
| 150 | 디와이덕양 | 8,887만 원2025년 |
| 154 | 에스엘 | 8,762만 원2025년 |
| 190 | 성우하이텍 | 8,067만 원2025년 |
| 228 | 경창산업 | 7,438만 원2025년 |
| 262 | 모베이스전자 | 6,689만 원2025년 |
| 280 | 핸즈코퍼레이션 | 6,356만 원2025년 |
| 287 | 평화산업 | 5,986만 원2025년 |
기계장비 제조
평균 급여가 있는 14곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 43 | 두산밥캣직원 153명 | 1억 3,016만 원2025년 |
| 90 | 두산에너빌리티 | 1억 720만 원2025년 |
| 97 | 현대엘리베이터 | 1억 452만 원2025년 |
| 99 | 한온시스템 | 1억 407만 원2025년 |
| 107 | HD건설기계 | 1억 143만 원2025년 |
| 109 | 한화엔진 | 1억 55만 원2025년 |
| 166 | 원익IPS | 8,583만 원2025년 |
| 168 | STX엔진 | 8,579만 원2025년 |
| 179 | 대동 | 8,379만 원2025년 |
| 238 | TYM | 7,258만 원2025년 |
| 239 | 두산로보틱스직원 255명 | 7,245만 원2025년 |
| 254 | 한미반도체 | 6,921만 원2025년 |
| 282 | 코미코 | 6,278만 원2025년 |
| 325 | 유니셈 | 4,733만 원2025년 |
건물 건설
평균 급여가 있는 13곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 67 | 현대건설 | 1억 1,749만 원2025년 |
| 87 | GS건설 | 1억 881만 원2025년 |
| 92 | DL이앤씨 | 1억 635만 원2025년 |
| 105 | 대우건설 | 1억 195만 원2025년 |
| 137 | KCC건설 | 9,176만 원2025년 |
| 143 | HL D&I | 9,007만 원2025년 |
| 149 | IPARK현대산업개발 | 8,898만 원2025년 |
| 165 | 한신공영 | 8,596만 원2025년 |
| 180 | 동부건설 | 8,328만 원2025년 |
| 191 | 금호건설 | 8,065만 원2025년 |
| 195 | 계룡건설산업 | 8,036만 원2025년 |
| 197 | HJ중공업 | 8,015만 원2025년 |
| 314 | 코오롱글로벌 | 5,291만 원2025년 |
출판업
평균 급여가 있는 12곳 전부
금융·보험 관련 서비스
평균 급여가 있는 11곳 전부
건축기술·엔지니어링·과학기술 서비스
평균 급여가 있는 10곳 전부
보험·연금업
평균 급여가 있는 10곳 전부
소매업
평균 급여가 있는 10곳 전부
1차 금속 제조
평균 급여가 있는 8곳 전부
기타 운송장비 제조
평균 급여가 있는 6곳 전부
정보서비스업
평균 급여가 있는 6곳 전부
컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합
평균 급여가 있는 6곳 전부
토목 건설
평균 급여가 있는 6곳 전부
항공 운송
평균 급여가 있는 6곳 전부
고무·플라스틱 제조
평균 급여가 있는 5곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 111 | 한국타이어앤테크놀로지 | 9,921만 원2025년 |
| 140 | 금호타이어 | 9,087만 원2025년 |
| 159 | LX하우시스 | 8,687만 원2025년 |
| 188 | 넥센타이어 | 8,137만 원2025년 |
| 229 | 동원시스템즈 | 7,389만 원2025년 |
교육 서비스
평균 급여가 있는 5곳 전부
도매업
평균 급여가 있는 5곳 전부
수의업
평균 급여가 있는 4곳 전부
영상·오디오 제작
평균 급여가 있는 4곳 전부
전기·가스·증기 공급
평균 급여가 있는 4곳 전부
금속가공제품 제조
평균 급여가 있는 3곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 85 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 1억 956만 원2025년 |
| 298 | 한국카본 | 5,605만 원2025년 |
| 317 | 와이지-원 | 5,237만 원2025년 |
도서관·박물관 운영
평균 급여가 있는 3곳 전부
방송업
평균 급여가 있는 3곳 전부
의료·정밀·광학기기 제조
평균 급여가 있는 3곳 전부
의복 제조
평균 급여가 있는 3곳 전부
창고·운송 지원
평균 급여가 있는 3곳 전부
통신업
평균 급여가 있는 3곳 전부
비금속광물 제품 제조
평균 급여가 있는 2곳 전부
수상 운송
평균 급여가 있는 2곳 전부
연구개발업
평균 급여가 있는 2곳 전부
육상 운송
평균 급여가 있는 2곳 전부
음료 제조
평균 급여가 있는 2곳 전부
임대업
평균 급여가 있는 2곳 전부
전문 서비스업
평균 급여가 있는 2곳 전부
코크스·석유정제
평균 급여가 있는 2곳 전부
펄프·종이 제조
평균 급여가 있는 2곳 전부
개인 서비스
평균 급여가 있는 1곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 257 | 코웨이 | 6,769만 원2025년 |
담배 제조
평균 급여가 있는 1곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 71 | 케이티앤지 | 1억 1,540만 원2025년 |
부동산업
평균 급여가 있는 1곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 329 | 자이에스앤디 | 4,196만 원2025년 |
자동차 판매·정비
평균 급여가 있는 1곳 전부
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| 235 | KG모빌리티플랫폼 | 7,300만 원2025년 |